1、固定式液化气体压力容器设计压力应不低于表1-1的规定。
表1-1 液化气体压力容器的设计压力
液化气体 临界温度 | 设计压力(MPa) | |||
无保冷设施 | 有可靠保冷设施 | |||
无试验实测温度 | 有试验实测最高工作温度且能保证低于临界温度 | |||
≥50℃ | 50℃饱和 蒸气压力 | 可能达到的最高工作温度下的饱和蒸气压力 | ||
<50℃ | 设计所规定的最大充装量时,温度为50℃的气体压力 | 试验实测最高工作温度下的饱和蒸气压力 |
2、固定式液化石油气储罐的设计压力应按不低于 50℃时混合液化石油气组分的实际饱和蒸气压来确定,设计单位应在图样上注明限定的组分和对应的压力。 若无实际组分数据或不做组分分析,其设计压力则应不低于表1-2规定的压力。
表1-2 混合液化石油气压力容器的设计压力
混合液化石油气50℃ 饱和蒸气压力(Mpa) | 设计压力(Mpa) | |
无保冷设施 | 有可靠保冷设施 | |
≤异丁烷50℃饱和蒸气压力 | 等于50℃异丁烷的饱和蒸气压力 | 可能达到的最高工作温度下异丁烷的饱和蒸气压力 |
>异丁烷50℃饱和蒸气压力 ≤丙烷50℃饱和蒸气压力 | 等于50℃丙烷的饱和蒸气压力 | 可能达到的最高工作温度下丙烷的饱和蒸气压力 |
>丙烷50℃饱和蒸气压力 | 等于50℃丙烯的饱和蒸气压力 | 可能达到的最高工作温度下丙烯的饱和蒸气压力 |
注:液化石油气指国家标准GB11174规定的混合液化石油气;异丁烷、丙烷、丙烯50℃的饱和蒸气压力应按相应的国家标准和行业标准的规定确定。